Матричные поддоны для QFP и QFN
Поддон для QFP
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||
Matrix Trays for QFP & QFN | Матричные поддоны для QFP и QFN | ||
Размер компонента,мм² | Высота, мм | Колличество компонентов в поддоне | Матрица столбец х строка |
10 | 2 | 96 | 6 х 16 |
14 | 2 - 2,7 | 84 | 6 х 14 |
28 | 3,6 | 24 | 3 х 8 |
32 | 3,8 | 24 | 3 х 8 |
40 | 3,8 | 12 | 3 х 4 |
Поддон для LQFP
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||
Matrix Trays for QFP & QFN | Матричные поддоны для QFP и QFN | ||
Размер компонента,мм² | Высота, мм | Колличество компонентов в поддоне | Матрица столбец х строка |
7 | 1,4 | 250 | 10 x 25 |
10 | 1,4 | 160 | 8 x 20 |
12 | 1,4 | 119 | 7 x 17 |
14 | 1,4 | 90 | 6 x 15 |
14 x 20 | 1,4 | 72 | 6 x 12 |
20 | 1,4 | 60 | 5 x 12 |
24 | 1,4 | 40 | 4 x 10 |
28 | 1,4 | 36 | 4 x 9 |
Поддон для TQFP
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||
Matrix Trays for QFP & QFN | Матричные поддоны для QFP и QFN | ||
Размер компонента,мм² | Высота, мм | Колличество компонентов в поддоне | Матрица столбец х строка |
5 | 1 | 360 | 12 x 30 |
7 | 1 | 250 | 10 x 25 |
10 | 1 | 160 | 8 x 20 |
12 | 1 | 119 | 7 x 17 |
14 | 1 | 90 | 6 x 15 |
20 | 1,4 | 60 | 5 x 12 |
24 | 1,4 | 40 | 4 x 10 |
28 | 1,4 | 36 | 4 x 9 |
Поддон для QFN
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||
Matrix Trays for QFP & QFN | Матричные поддоны для QFP и QFN | ||
Размер компонента,мм² | Высота, мм | Колличество компонентов в поддоне | Матрица столбец х строка |
3 | 0,9 | 490 | 14 x 35 |
4 | 0,9 | 490 | 14 x 35 |
5 | 0,9 | 490 | 14 x 35 |
6 | 0,9 | 119 | 7 x 17 |
7 | 0,9 | 260 | 10 x 26 |
8 | 0,9 | 260 | 10 x 26 |
9 | 0,9 | 260 | 10 x 26 |
10 | 0,9 | 168 | 8 x 21 |