Матричные поддоны для BGA
Matrix Trays for BGA
Матричные поддоны для BGA
Включая выводы
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
| Matrix Trays for BGA | Матричные поддоны для BGA | |
| Размер компонента в каждой ячейке, мм | Колличество компонентов | Матрица |
| 5 × 5 | 576 | 16 × 36 |
| 5 × 5 | 624 | 16 × 39 |
| 5 × 5 | 640 | 16 × 40 |
| 6 × 6 | 360 | 12 × 30 |
| 6 × 6 | 608 | 16 × 38 |
| 7 × 7 | 416 | 13 × 32 |
| 7 × 7 | 476 | 14 × 34 |
| 8 × 8 | 348 | 12 × 29 |
| 8 × 8 | 360 | 12 × 30 |
| 9 × 9 | 250 | 10 × 25 |
| 10 × 10 | 184 | 8 × 23 |
| 10 × 10 | 240 | 10 × 24 |
| 10 × 10 | 250 | 10 × 25 |
| 11 × 11 | 176 | 8 × 22 |
| 12 × 12 | 189 | 9 × 21 |
| 12 × 12 | 198 | 9 × 22 |
| 13 × 13 | 160 | 8 × 20 |
| 14 × 14 | 152 | 8 × 19 |
| 14 × 14 | 119 | 7 × 17 |
| 15 × 15 | 126 | 7 × 18 |
| 16 × 16 | 119 | 7 × 17 |
| 17 х17 | 90 | 6 × 15 |
| 19 × 19 | 84 | 6 × 14 |
| 21 × 21 | 60 | 5 × 12 |
| 23 × 23 | 60 | 5 × 12 |
| 25 × 25 | 44 | 4 × 11 |
| 27 × 27 | 40 | 4 × 10 |
| 31 × 31 | 27 | 3 × 9 |
| 35 × 35 | 24 | 3 × 8 |
| 37,5 × 37,5 | 21 | 3 × 7 |
| 40 × 40 | 21 | 3 × 7 |
| 42,5 × 42,5 | 12 | 2 × 6 |
| 45 × 45 | 12 | 2 × 6 |
| 47,5 × 47,5 | 12 | 2 × 6 |
| 6 × 7 | 160 | 10 × 16 |
| 6 × 8 | 260 | 10 × 26 |
| 7 × 9 | 325 | 13 × 25 |
| 14 × 22 | 84\96 | 7 × 12, 6 × 14, 8 × 12 |
| 21 × 25 | 55 | 5 × 11 |
