Чип резистор SR
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
||||
| SR | Resistor Chip Чип резистор |
|||||
| Размер (дюймы) | Размер (мм) | Толщина компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке ( 180 мм / 7 дюймов ) лента бумажная |
Кол-во в стандартной упаковке ( 180 мм / 7 дюймов ) лента пластиковая |
| 01005 | 0402 | 0,12 мм ± 0,02 | 8 мм | 2 мм | 20 000 | - |
| 0201 | 0603 | 0,23 мм ± 0,03 | 8 мм | 2 мм | 15 000 | - |
| 0402 | 1005 | 0,35 мм ± 0,05 | 8 мм | 2 мм | 10 000 | - |
| 0603 | 1608 | 0,45 мм ± 0,1 | 8 мм | 4 мм | 5 000 | - |
| 0805 | 2012 | 0,55 мм ± 0,1 | 8 мм | 4 мм | 5 000 | - |
| 1206 | 3216 | 0,55 мм ± 0,15 | 8 мм | 4 мм | 5 000 | - |
| 1210 | 3225 | 0,55 мм ± 0,15 | 8 мм | 4 мм | 5 000 | 4 000 |
| 2010 | 5025 | 0,55 мм ± 0,15 | 8 / 12 мм | 4 / 8 мм | - | 4 000 |
| 2 512 | 6 332 | 0,55 мм ± 0,15 | 12 мм | 4 / 8 мм | - | 4 000 / 2 000 |
