Углеродистые резисторы CF
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
||||||
| Carbon Film Resistors | Углеродистые резисторы CF | |||||||
| Имя | Размер в дюймах | Диаметр вывода | Тип корпуса | Количество в стандартной упаковке | Количество в упаковке ( лента пластиковая ) | |||
| CF18 | 0,062" × 0,145" | 0,5 мм | Epoxy | 100 | 5 000 | |||
| CF14 | 0,090" × 0,250" | 0,6 мм | Epoxy | 100 | 5 000 | |||
| CF12 | 0,140" × 0,375" | 0,6 мм | Epoxy | 100 | 2 500 | |||
| CF100 | 0,180" × 0,562" | 0,8 мм | Epoxy | 100 | 1 000 | |||
