SO
Small Outline Gull Wing
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
||||
| SO | Small Outline Gull Wing - Малый контур с выводами "Крыло Ласточки" | |||||
| Тип компонента | Ширина компонента (мм) | Ширина ленты, мм | Количество выводов | Шаг компонента в ленте | Количество в стандартной упаковке ( 180 мм / 7 дюймов ) | Колличество в стандартной упаковке ( 180 мм / 7 дюймов ) |
| SO8M | 3,9 | 12 мм | 8 | 8 мм | 100 | 2 500 |
| SOPM8 | 5,3 | 16 мм | 14 | 8 мм | 100 | 2 000 |
| SO14M | 3,9 | 16 мм | 14 | 8 мм | 100 | 2 500 |
| SOP14M | 5,3 | 16 мм | 14 | 12 мм | - | 2 000 |
| SOM14M | 5,6 | 24 мм | 14 | 12 мм | - | 2 000 |
| SO16M | 3,9 | 16 мм | 16 | 8 мм | 100 | 2 500 |
| SOP16M | 5,3 | 16 мм | 16 | 12 мм | - | 2 000 |
| SOM16M | 5,6 | 24 мм | 16 | 12 мм | 100 | 2 000 |
| SOL16M | 7,5 | 16 мм | 16 | 12 мм | 100 | 1 000 |
| SOL18M | 7,5 | 24 мм | 18 | 12 мм | - | 1 000 |
| SOL20M | 7,5 | 24 мм | 20 | 12 мм | 100 | 1 000 |
| SOL24M | 7,5 | 24 мм | 24 | 12 мм | 100 | 1 000 |
| SOL28M | 7,5 | 24 мм | 28 | 12 мм | - | 1 000 |
| SOW28M | 8,4 - 8,9 | 24 мм | 28 | 16 мм | - | 1 000 |
| SOL32M | 7,5 | 32 мм | 32 | 16 мм | - | 1 000 |
| SOZ44M | 13,3 | 44 мм | 44 | 24 мм | - | 500 |
