QFP
Quad Flat Package
Cемейство корпусов микросхем, имеющих планарные выводы, расположенные по всем четырём сторонам. Микросхемы в таких корпусах предназначены только для поверхностного монтажа; установка в разъём или монтаж в отверстия штатно не предусмотрен, хотя переходные коммутационные устройства существуют. Количество выводов QFP микросхем обычно не превышает 200, с шагом от 0,4 до 1,0 мм.
Корпус стал широко распространённым в Европе и США в 90-х годах двадцатого века. Однако, ещё в 70-х годах QFP корпуса начали использоваться в японской бытовой электронике.
Корпус PLCC схож с QFP корпусом, но при этом имеет более длинные выводы, загнутые так, чтобы было возможно не только припаять микросхему, но и установить её в гнездовую панель, что часто используется для установки микросхем памяти.
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
QFP | QFP Quad Flat Pack Квадратная плоская упаковка |
|||||
Тип компонента | Размеры компонента (мм) | Количество выводов | Шаг компонента | количество в стандартной упаковке (tray) | Количество в стандартной упаковке (180 мм / 7 дюймов) | Колличество в стандартной упаковке (330 мм / 13 дюймов) |
QFP44T30-3.2 | 10 | 44 | 0,8 мм | 96 | 50 | 750 |
QFP44T30-3.9 | 10 | 44 | 0,8 мм | 96 | 50 | 750 |
QFP52T25-3.2 | 10 | 52 | 0,65 мм | 96 | - | 750 |
QFP52T25-3.9 | 10 | 52 | 0,65 мм | 96 | - | 750 |
QFP64T19.7-3.2 | 10 | 64 | 0,5 мм | 96 | - | - |
QFP44T40-3.2 | 14 | 44 | 1 мм | 84 | - | 500 |
QFP52T40-3.2 | 14 | 52 | 1 мм | 84 | - | 500 |
QFP64T30-3.2-2.0H | 14 | 64 | 0,8 мм | 84 | - | 500 |
QFP64T30-3.2-2.7H | 14 | 64 | 0,8 мм | 84 | - | 500 |
QFP80T25-3.2-2.0H | 14 | 80 | 0,65 мм | 84 | - | 500 |
QFP80T25-3.2-2.7H | 14 | 80 | 0,65 мм | 84 | - | 500 |
SQFP100T19.7-2.0 | 14 | 100 | 0,5 мм | 84 | - | - |
QFP64T40-3.2 | 14 × 20 | 64 | 1 мм | 50 | - | 200 |
QFP64T40-3.9 | 14 × 20 | 64 | 1 мм | 60 | 50 | 200 |
QFP80T30-3.9 | 14 × 20 | 80 | 0,8 мм | 66 | 50 | 200 |
QFP100T25-3.2 | 14 × 20 | 100 | 0,65 мм | 66 | 50 | 200 |
QFP100T25-3.9 | 14 × 20 | 100 | 0,65 мм | 66 | 50 | 200 |
QFP100T25-5.6 | 14 × 20 | 100 | 0,65 мм | 60 | - | - |
QFP128T19.7-3.2 | 14 × 20 | 128 | 0,5 мм | 66 | - | - |
Площадь упаковки - 32 мм²
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||||
QFP | QFP Quad Flat Pack Квадратная плоская упаковка |
||||
Колличество выводов | 2 × L, мм | Шаг выводов,мм | Колличество элементов в "лотке" | Колличество в стандартной упаковке ( 7 дюймов / 180 мм ) | Колличество в стандартной упаковке ( 13 дюймов / 330 мм ) |
240 | 2,6 | 0,5 | 24 | - | 200 |
Площадь упаковки - 40 мм²
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||||
QFP | QFP Quad Flat Pack Квадратная плоская упаковка |
||||
Колличество выводов | 2 × L, мм | Шаг выводов, мм | Колличество элементов в "лотке" | Колличество в стандартной упаковке ( 7 дюймов / 180 мм ) | Колличество в стандартной упаковке ( 13 дюймов / 330 мм ) |
304 | 2,6 | 0,5 | 12 | - | - |