BGA-CSP
BGA-CSP BT Ball Grid Array
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
||
| BGA-CSP | BGA-CSP BT Ball Grid Array | |||
| Тип компонента | Fig | balls | Размеры компонента (мм) | Количество в стандартной упаковке (tray) 4" |
| CSP97T.4C-DC107 | 1 | 97 | 5 | 624 |
| BGA360T.4C-DC235 | 2 | 360 | 10 | 250 |
| BGA400T.4-DC209 | 3 | 400 | 10 | 240 / 250 |
| BGA625T.4-DC259 | 4 | 625 | 12 | 189 |
| BGA900T.4-DC309 | 5 | 900 | 15 | 126 |
| BGA1600T.4-DC409 | 6 | 1 600 | 17 | 90 |
| LBGA2025T.4-DC459 | 7 | 2 025 | 21 | 60 |
