BGA
BGA - Ball Grid Array
Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем.BGA произошёл от PGA. BGA выводы представляют собой шарики из припоя, нанесённые на контактные площадки с обратной стороны микросхемы. Микросхему располагают на печатной плате, согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате. Затем микросхему нагревают с помощью паяльной станции или инфракрасного источника, так что шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение заставляет расплавленный припой зафиксировать микросхему ровно над тем местом, где она должна находиться на плате и не позволяет шарикам деформироваться.
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
||
| BGA | BGA - Plastic Ball Grid Array 1,5 Pinch Кристаллическая пластина c сеткой пластиковых "шариков" шагом 1,5 мм |
|||
| Количество "шариков" | Размеры пластинки | Шаблон расположения "шариков" | Матрица | Колличество элементов в "лотке" |
| 169 | 23 | Вся область | 13 × 13 | 60 |
| 225 | 27 | Вся область | 13 × 13 | 40 |
BGA - Plastic Ball Grid Array 1,27mm Pitch\Массив с сеткой из керамических шариков c шагом 1,27 мм
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
||||
| BGA - Plastic Ball Grid Array 1,27mm Pitch | Массив с сеткой из керамических шариков c шагом 1,27 мм | |||||
| Колличество шариков | Размеры,мм | Шаблон шариков | Центральный шарик | Матрица шариков | Колличество элементов в поддоне | |
| 208 | 23 | 4 линии | 0 | 17 × 17 | 60 | |
| 217 | 23 | 4 линии | 3 × 3 | 17 × 17 | 60 | |
| 256 | 27 | 4 линии | 0 | 20 × 20 | 40 | |
| 256 | 21 | Вся площадь | 0 | 16 × 16 | 60 | |
| 272 | 27 | 4 линии | 4 × 4 | 20 × 20 | 40 | |
| 352 | 35 | 4 линии | 0 | 26 x 26 | 24 | |
| 357 | 25 | Вся площадь | N\A | 19 x 19 | 24 | |
| 388 | 35 | 4 линии | 6 × 6 | 26 × 26 | 24 | |
| 1225 | 45 | Вся площадь | 0 | 35 × 35 | 12 | |
BGA - Plastic Ball Grid Array 1,0mm Pitch\Массив с сеткой из керамических шариков c шагом 1,0 мм
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
||||
| BGA - Plastic Ball Grid Array 1,0mm Pitch | Массив с сеткой из керамических шариков c шагом 1,0 мм | |||||
| Колличество шариков | Размеры,мм | Шаблон шариков | Центральный шарик | Матрица шариков | Колличество элементов в поддоне | |
| 81 | 10 | Вся площадь | N\A | 9 × 9 | 250 | |
| 100 | 11 | Вся площадь | N\A | 10 × 10 | 176 | |
| 144 | 13 | Вся площадь | N\A | 12 × 12 | 160/168 | |
| 160 | 15 | 4 линии | N\A | 14 × 14 | 126 | |
| 192 | 17 | 4 линии | N\A | 16 × 16 | 90 | |
| 196 | 15 | Вся площадь | N\A | 14 × 14 | 126 | |
| 208 | 17 | 4 линии | 4 × 4 | 16 × 16 | 90 | |
| 256 | 17 | Вся площадь | N\A | 16 × 16 | 90 | |
| 288 | 23 | 4 линии | N\A | 22 × 22 | 60 | |
| 324 | 23 | 4 линии | 6 × 6 | 22 × 22 | 60 | |
| 388 | 27 | 4 линии | 6 × 6 | 26 × 26 | 40 | |
| 400 | 21 | Вся площадь | N\A | 20 × 20 | 60 | |
| 484 | 23 | Вся площадь | N\A | 22 × 22 | 60 | |
| 672 | 27 | Вся площадь | N\A | 26 × 26 | 40 | |
| 676 | 27 | Вся площадь | N\A | 26 × 26 | 40 | |
| 900 | 31 | Вся площадь | N\A | 30 × 30 | 27 | |
| 900 | 31 | Вся площадь | N\A | 30 × 30 | 27 | |
| 1156 | 35 | Вся площадь | N\A | 34 × 34 | 24 | |
| 1600 | 42,5 | Вся площадь | N\A | 40 × 40 | 12 | |
| 1936 | 45 | Вся площадь | N\A | 44 × 44 | 12 | |
| 10000 | 115 | Вся площадь | N\A | 100 × 100 | 4 | |

