Транзисторы DPAK
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
DPAK | DPAK транзистор | |||||||
Тип корпуса | Количество выводов | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Кол-во в стандартной упаковке ( 330 мм / 13 дюймов) лента пластиковая |
DPAK | 3 | 16 мм | 8 мм | 6 | 6,5 | 2,3 | 10 | 2 500 |
D2PAK | 3 | 24 мм | 16 мм | 9,2 | 10 | 4,4 | 15 | 500 - 800 |
D2PAK-5 | 5 | 24 мм | 16 мм | 9,2 | 10 | 4,4 | 15 | 500 - 800 |
D2PAK-7 | 7 | 24 мм | 16 мм | 9,2 | 10 | 4,4 | 15 | 500 - 800 |
D3PAK | 3 | 24 мм | 24 мм | 14 | 16 | 4,7 | 18,8 | 500 |
DPAK Power Device (Plastic)\Устройство питания DPAK
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
DPAK Power Device (Plastic) | Устройство питания DPAK | |||||||
Тип корпуса | Длина, мм | Высота, мм | Шаг компонента в ленте | Длина+ ножки, мм | Ширина ленты, мм | Шаг, мм | Колличество в стандартной упаковке ( 7 дюймов / 180 мм ) | Колличество в стандартной упаковке ( 13 дюймов / 330 мм ) |
TO-252AA | 6 | 6,5 | 2,3 | 10 | 16 | 8 | 100 | 2 500 |
TO-252AB | 9,2 | 10 | 4,4 | 15 | 24 | 16 | 100 | 500-800 |
5-LEAD | 9,2 | 10 | 4,4 | 15 | 24 | 16 | - | 500 - 800 |