Прямоугольные диоды SMA~SMC
SMA~SMC
ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
![]() |
|||||
SM | Rectangular Diode Gull Wing Lead Прямоуглольный диод – выводы «ласточкин хвост» |
|||||||
Тип корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Размер корпуса B (мм) | Кол-во в стандартной упаковке ( 170 мм / 7 дюймов ) лента пластиковая |
SOD923 | 8 мм | 2 мм | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 8 000 |
SOD723 | 8 мм | 2 мм | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 8 000 |
SOD523 | 8 мм | 4 мм | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 3 000 |
SOD323 | 8 мм | 4 мм | 1,7 | 1,25 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 3 000 |
SOD123 | 8 мм | 4 мм | 2,7 | 1,5 | 1,3 | 3,6 | 0,7 | 3 000 |
DO215AC | 12 мм | 4 мм | 4,3 | 2,6 | 2,2 | 6,1 | 1,4 | 1 800 |
DO215AA | 12 мм | 8 мм | 4,3 | 3,6 | 2,3 | 6,2 | 2,0 | 1 000 |
DO215AB | 16 мм | 8 мм | 7,0 | 6,0 | 2,3 | 1 | 3,0 | 900 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
![]() |
|||||
SM | Rectangular Diode C-Bend Lead ( Modified J-Lead ) Квадратный диод C – вывод ( J-вывод ) |
|||||||
Тип корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Размер корпуса B (мм) | Кол-во в стандартной упаковке ( 170 мм / 7 дюймов ) лента пластиковая |
SMAJ | 12 мм | 4 мм | 4,3 | 2,6 | 2,2 | 5,0 | 1,5 | 1 800 |
SMBJ | 12 мм | 8 мм | 4,3 | 3,6 | 2,3 | 5,4 | 2,0 | 750 |
SMCJ | 16 мм | 8 мм | 7,0 | 6,0 | 2,3 | 8,0 | 3,0 | 850 |