TSSOP
Thin Shrink Small Outline Package
Тонкий SSOP. Тот же самый SSOP, но "размазанный" скалкой. Его толщина меньше, чем у SSOP. В основном в корпусе TSSOP делают микросхемы, которые прилично нагреваются. Поэтому, площадь у таких микросхем больше, чем у обычных. Короче говоря, корпус-радиатор.
Ширина 4,4 мм
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
TSSOP | Thin Shrink Small Outline Package Тонкий сжатый малый контур |
|||||
Длина,мм | Колличество выводов | Шаг выводов,мм | Ширина ленты,мм | Шаг ленты,мм | Колличество в упаковке в форме трубки | Колличество в стандартной упаковке (7 дюймов/180 мм) |
3 | 8 | 0,65 | 12\16 | 8 | 100 | 1 000 - 3 000 |
5 | 14 | 0,65 | 12\16 | 8 | 96 | 1 000 - 3 000 |
5 | 16 | 0,65 | 12\16 | 8 | 90 - 96 | 1 000 - 3 000 |
6.5 | 20 | 0,65 | 16 | 8\12 | 74 - 96 | 1 000 - 3 000 |
7,8 | 24 | 0,65 | 16 | 8\12 | 62 - 63 | 1 000 - 3 000 |
9,7 | 28 | 0,65 | 16 | 8\12 | 50 | 1 000 - 3 000 |
7,8 | 30 | 0,5 | 16 | 8\12 | 62 | 1 000 - 3 000 |
9,7 | 38 | 0,5 | 16 | 8\12 | 49 - 50 | 1 000 - 3 000 |
11,3 | 44 | 0,5 | 24 | 12 | 42 | 1 000 - 3 000 |
9,7 | 48 | 0,4 | 16 | 8\12 | 50 | 1 000 - 3 000 |
11,3 | 56 | 0,4 | 24 | 12 | 42 | 1 000 - 3 000 |
Ширина 6,1 мм
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
TSSOP | Thin Shrink Small Outline Package Тонкий сжатый малый контур |
|||||
Длина,мм | Колличество выводов | Шаг выводов,мм | Ширина ленты,мм | Шаг ленты,мм | Колличество в упаковке в форме трубки | Колличество в стандартной упаковке (7 дюймов/180 мм) |
11 | 32 | 0,65 | 24 | 12 | 44 | 1 000 - 3 000 |
12,5 | 38 | 0,65 | 24 | 12 | 39 | 1 000 - 3 000 |
12,5 | 48 | 0,5 | 24 | 12 | 39 | 1 000 - 3 000 |
14 | 56 | 0,5 | 24 | 12 | 35 | 1 000 - 3 000 |
17 | 64 | 0,5 | 24 | 12 | 28 | 1 000 - 3 000 |