SSOP
Shrink Small Outline Package
"Усаженый" SOIC, расстояние между выводами 0,65 мм;
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
||
| SSOP | Shrink Small Outline Package | |||
| Тип компонента | Ширина компонента (мм) | Количество выводов | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (330 мм/13 дюймов) |
| QSOP16M25 | 3,9 | 16 | 8 мм | 1 000 |
| QSOP20M25 | 3,9 | 20 | 8/12 мм | 1 000 |
| QSOP24M25 | 3,9 | 24 | 8/12 мм | 1 000 |
| QSOP28M25 | 3,9 | 28 | 8/12 мм | 1 000 |
| QVSOP40M19.7 | 3,9 | 40 | 8 мм | 1 000 |
| QVSOP48M15.7 | 3,9 | 48 | 8 мм | 1 000 |
| QVSOP80M19.7 | 3,9 | 80 | 12 мм | 1 000 |
| SSOP8M25 | 5,3 | 8 | 8 мм | 2 500 |
| SSOP14M25 | 5,3 | 14 | 12 мм | 1 000 |
| SSOP16M25 | 5,3 | 16 | 12 мм | 1 000 |
| SSOP20M25 | 5,3 | 20 | 12 мм | 1 000 |
| SSOP24M25 | 5,3 | 24 | 12 мм | 1 000 |
| SSOP28M25 | 5,3 | 28 | 12 мм | 1 000 |
| SSOP36M30 | 7,5 | 36 | 12/16 мм | 1 000 |
| SSOP48M25 | 7,5 | 48 | 12/16 мм | 1 000 |
| SSOP56M25 | 7,5 | 56 | 12/16 мм | 1 000 |
| HSOP20M | 11 | 20 | 24 мм | 500 |
| HSOP24M40 | 11 | 24 | 24 мм | 500 |
| HSOP30M30 | 11 | 30 | 24 мм | 500 |
| HSOP36M25 | 11 | 36 | 24 мм | 500 |
| HSOP44M25 | 11 | 44 | 24 мм | 500 |
