Конденсаторы алюминиевые SE
| ТИП: | Расшифровка Типа: | ![]() |
|||
| SE | Aluminum Capacitor Алюминиевый конденсатор (полярный компонент) |
||||
| Диаметр корпуса | Высота корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке ( 180 мм / 7 дюймов ) лента пластиковая |
Кол-во в стандартной упаковке ( 330 мм / 13 дюймов ) лента пластиковая |
| 3 мм | 5,5 мм | 12 мм | 8 мм | 100 | 2000 |
| 4 мм | 5,5 мм | 12 мм | 8 мм | 100 | 2000 |
| 5 мм | 5,5 мм | 12 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
| 6,3 мм | 5,5 мм | 16 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
| 8 мм | 6 мм | 16 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
| 8 мм | 10 мм | 24 мм | 16 мм | 100 | 500 |
| 10 мм | 10 мм | 24 мм | 16 мм | 100 | 300 - 500 |
| 10 мм | 14 - 22 мм | 32 мм | 20 мм | - | 250 - 300 |
| 12,5 мм | 14 мм | 32 мм | 24 мм | - | 200 - 250 |
| 12,5 мм | 17 мм | 32 мм | 24 мм | - | 150 - 200 |
| 12,5 мм | 22 мм | 32 мм | 24 мм | - | 125 - 150 |
| 16 мм | 17 мм | 44 мм | 28 мм | - | 125 - 150 |
| 16 мм | 22 мм | 44 мм | 28 мм | - | 75 - 100 |
| 18 мм | 17 мм | 44 мм | 32 мм | - | 125 - 150 |
| 18 мм | 22 мм | 44 мм | 32 мм | - | 75 - 100 |
| 20 мм | 17 мм | 44 мм | 36 мм | - | 50 |
